Companies / Bolt
Bolt
Tallinn, Estonia
Bolt offers various mobility services, including ride-hailing, car-sharing, food and grocery delivery, and micromobility solutions.
Bolt, based in Tallinn, Estonia, has 38 investors on file, among them Activant Capital, Alanda Capital and Astir Ventures. Its latest round on record is Debt, 31 Aug 2026.
Funding
1 round on recordRound sizes and total raised are on Fundup AI, our sister product for funding data.
Investors
38 investors on file| Investor | Evidence | Type |
|---|---|---|
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Micro VC | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Investor | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Investor | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Accelerator | |
| Portfolio page | Accelerator | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital | |
| Portfolio page | Venture capital |
A company is shown only after its own site answers and carries its name. Sites are checked again on a schedule, because domains lapse and get bought. Round stages and dates come from Fundup AI; investor links come from portfolio pages and rounds; other facts name their source when you point at them. How we grade the data
Get Bolt and its investors as data
Look up any company's investors, or any investor's full portfolio, through one API key or MCP. A free account also opens Ask AI searches and alerts when Activant Capital adds a company.
Work email, sign-in link by email. Already have an account? Log in- Ask AI5 plain-English investor searches a day
- Full listsEvery portfolio row and two-firm overlap
- API and MCP100 REST or MCP calls a month, one key
- AlertsFollow 5 investors for portfolio and fund changes
$ curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://api.vcinfo.io/v1/companies/bolt.com/investors
# also
GET /v1/companies/bolt.com
GET /v1/companies/bolt.com/news