Portfolio changes, October 2026
In October 2026 VCinfo saw 85 changes on checked investors' portfolios: 0 companies added, 85 new funds filed.
Each change was seen on a firm's own portfolio page, twice for a removal. The same feed is GET /v1/events.
By type
85 changesShow as a table
| Share | |
|---|---|
| Filed a new fund | 85 |
| Investor | Change | Date |
|---|---|---|
| Filed a new fund: 25Madison Ventures Fund II, L.P., $50.0M offered | 30 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Founders Future Growth US LP | 30 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Kindred Capital IV LP | 30 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Data Point Capital IV, L.P. | 29 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Data Point Capital IV-Q, L.P. | 29 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Drumbeat-Capital-LI-Fund I, a series of Drumbeat Capital Funds, LP, $2.1M offered | 29 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: EnCap Flatrock Midstream Fund VI, L.P. | 29 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: EnCap Flatrock Midstream Fund VI-B, L.P. | 29 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Hexagon-XL-0903 Fund I, a series of Platform Funds 2026, LP, $1.6M offered | 29 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Monolith Venture Fund III A L.P., $561M offered | 29 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Quiet Access IV LP | 29 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Valhalla Ventures Opportunities I, LP | 29 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Valhalla Ventures Opportunities II LP | 29 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Crystal Venture Partners Fund II, L.P. | 28 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: SMECapital Fund I, LP | 27 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Inspired Capital Partners IV, L.P., $450M offered | 27 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Pear Ventures Opportunities XIII, LLC, $9.4M offered | 27 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Lavelle Deeptech LVF | 26 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Atomic Fund, a series of Blue Horseshoe Funds, LP, $564K offered | 23 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Climber Capital Master LLC - Series 1, $4.9M offered | 23 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Green Flag Fund II SCSp | 23 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: MULTIMODAL VENTURES II, LP, $50.0M offered | 23 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: ODYSSEY I, $20.0M offered | 22 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Soma Capital Select Fund I, LP, $3.0M offered | 21 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: 1517 Fund - SPV V, L.P. | 20 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Eclipse SPV XXXVII, L.P., $10.0M offered | 20 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Opal Fund II, LP, $15.0M offered | 20 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Seraphim, a series of Roll Up Vehicles, LP, $500K offered | 20 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: True Beauty Ventures III, LP | 20 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Overlap Holdings Flagship Fund 2, LP | 19 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Emerge Venture Partners III LP | 16 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: JMoon Ventures Seed Fund I, LP, $20.0M offered | 16 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Longwood Fund VII, L.P., $150M offered | 16 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Pari Passu Master IV LLC - Series 25, $165K offered | 16 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: SeaX Fund III L.P., $26.0M offered | 16 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Transition Ventures III LP | 16 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Mercury Fund II A Series of V360 Holdings LLC, $2.2M offered | 15 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Redpoint Ventures IX-M, L.P., $53.4M offered | 15 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Silent Capital XXXX, a Series of Silent Capital Holdings, LP, $4.0M offered | 15 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Tamarind Hill Fund III, L.P., $70.0M offered | 15 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: House Holdings 1.5, LP, $16.0M offered | 14 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Drive Capital SPV I, LLC, $65.0M offered | 14 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Hatteras Opportunity Fund II, LP, $100M offered | 14 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Latitude Opportunities IV, LP, $22.5M offered | 14 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Mercury Fund I A Series of V360 Holdings LLC, $3.1M offered | 14 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Pari Passu Master IV LLC - Series 26, $430K offered | 14 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Earthshot Ventures Fund II, LP, $76.7M offered | 13 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: USVC Select 3, a series of Ventureboom, LP, $1.1M offered | 13 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Aurelia Foundry II, L.P. | 9 Oct 2026 | |
| Filed a new fund: Julian-AS-0831 Fund II, a series of Platform Funds 2026, LP, $939K offered | 9 Oct 2026 |
Free account · no card
Get portfolio changes as a feed
Every addition, removal and new fund across the investors VCinfo tracks, as JSON or a webhook to your CRM or Slack. A free account also emails you when an investor you follow changes.
Work email, sign-in link by email. Already have an account? Log in- Ask AI5 plain-English investor searches a day
- Full listsEvery portfolio row and two-firm overlap
- API and MCP100 REST or MCP calls a month, one key
- AlertsFollow 5 investors for portfolio and fund changes
$ curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://api.vcinfo.io/v1/events?since=2026-10-01
# also
GET /v1/events?types=portfolio.added
GET /v1/firms/25madison.com/events